Budget alloué aux infrastructures subventionnées ou en gestion propre par la FWB en 2012 (en euros)
| Infrastructures en gestion propre | Infrastructures subventionnées | Total | |||
en propriété | en location | publiques | privées | |||
Secteur scolaire | 71.122.000 | 59.485.000 | 109.920.000 | 240.527.000 | ||
- Programme traditionnel | 65.637.000 | 18.995.000 | - | 84.632.000 | ||
- Capacité d’emprunt | - | 23.356.000 | 77.049.000 | 100.405.000 | ||
- Subventions d’intérêt | - | 4.366.000 | 14.374.000 | 18.740.000 | ||
- Programme prioritaire des travaux (PPT) | 5.485.000 | - | 12.768.000 | 18.497.000 | 36.750.000 | |
Cabinets ministériels et administration | 27.280.000 | - | 27.280.000 | |||
Aide à la Jeunesse | 5.003.000 | - | 5.003.000 | |||
Sport | 13.546.000 | - | 13.546.000 | |||
Culture | 10.006.000 | 7.313.000 | 1.247.000 | 18.566.000 | ||
Santé | - | 1.315.000 | - | 1.315.000 | ||
TOTAL | 126.957.000 | 179.280.000 | 306.237.000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
Notes méthodologiques : À l’exception des montants liés à la capacité d’emprunt, fixé par le décret du 5 février 1990, relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tous les montants indiqués sont issus du Budget général des dépenses de la Communauté française pour l’année budgétaire 2012 -1er ajustement. |